사양 | VENUSTA HQ | ||
외형 | 정격 소비 전력 | 1400W | |
제품 크기(WxHxD) | 300x400x400 | ||
제품 중량 | 9kg | ||
표시 장치 | LCD(Icon방식) | ||
가열 장치 | Heater Block | ||
원료량 | 원두통 용량 | 350g | 상단중앙부, 원형타입 |
원두량 조절 | 초단위 설정 | 개별 버튼 | |
우유량 | 스팀 분출 방식 | ||
커피 표준량 | 7~9g | 표준값 7g | |
분쇄기 재질 | 세라믹 | 외경 Ø48 | |
커피 강도 조절 | 수동 조절 | 조절레버 입도조절 | |
브로맥 | 구동 방식 | 링크 구동 방식 | 하 피스톤 이동, 상 고정 |
감속 방식 | 웜 감속 | ||
노즐 | 조절 방식 | 자석에 의한 슬라이드 | |
노즐수 | 3구 | 에스프레소,By pass2 ,온수1 | |
물통 | 물통용량 | 2리터 | 제품후면 |
슬러지 | 슬러지 용량(개) | 15개 | 프로그램 카운터 |
부착위치 | 제품 내부 | ||
트레이 | 트레이 용량 | 1.2 리터 | 노즐,브로멕 배수일체 |
부착위치 | 도어 하단, 슬라이드 | ||
메뉴 | 음료버튼 | #1. 아메리카노 | |
#2. 연한 아메리카노 | |||
#3. 에스프레소 | |||
#4. 스팀 | |||
다이얼 | 회전 : 음료량 조절, 설정 | ||
누름 : 온수, 음료 투출 정지 | |||
By pass | 기능 있음 | ||
메뉴 | 원두없음 감지 | ● | 브로멕 부하로 감지 |
도어열림 감지 | ● | 슬러지 비움 | |
물통유무 감지 | ● | ||
물 없음 감지 | ● | ||
브로멕 장착감지 | ● | ||
우유호스 감지 | 스팀 분출방식 | ||
컵유무 감지 |